Enhancement gold costs
Enchanting uses Divine (5217) and Arcane (5218) jewels on equipment in a protection zone (PZ) only.
There is no gold refund on Arcane failure. Divine and Arcane share the same gold price for the same item state.
Rules (summary)
- Location: only inside a protection zone.
- Cost inputs: next enhance step (+1 … +9) = current level + 1, ItemTier 1–4 (missing or 0 → tier 1), rarity 0–3 (common / magic / rare / epic).
- Not used: item minimum level, player level.
- Rounding: raw = 25,000 × STEP × TIER × RARITY, then round to nearest 1,000 gp.
Formula
raw = BASE × STEP[step] × TIER[tier] × RARITY[rarity]
cost = round(raw / 1000) × 1000
STEP (step = current enhance + 1)
| step |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| mult |
1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 1.85 | 2.15 | 2.55 | 3.20 | 5.00 |
TIER (1–4)
| tier | mult |
| 1 | 1.00 |
| 2 | 1.25 |
| 3 | 1.50 |
| 4 | 2.00 |
RARITY
| rarity | mult |
| Common (0) | 1.00 |
| Magic (1) | 1.20 |
| Rare (2) | 1.50 |
| Epic (3) | 2.00 |
Anchors: tier 1 common +1 → 25,000 gp; tier 4 epic +9 → 500,000 gp.
Full price tables (gp, rounded to 1k)
Common (rarity 0)
| Step (→) | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4 |
| +1 | 25,000 | 31,000 | 38,000 | 50,000 |
| +2 | 30,000 | 38,000 | 45,000 | 60,000 |
| +3 | 35,000 | 44,000 | 52,000 | 70,000 |
| +4 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 80,000 |
| +5 | 46,000 | 58,000 | 69,000 | 92,000 |
| +6 | 54,000 | 67,000 | 81,000 | 108,000 |
| +7 | 64,000 | 80,000 | 96,000 | 127,000 |
| +8 | 80,000 | 100,000 | 120,000 | 160,000 |
| +9 | 125,000 | 156,000 | 188,000 | 250,000 |
Magic (rarity 1)
| Step (→) | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4 |
| +1 | 30,000 | 38,000 | 45,000 | 60,000 |
| +2 | 36,000 | 45,000 | 54,000 | 72,000 |
| +3 | 42,000 | 52,000 | 63,000 | 84,000 |
| +4 | 48,000 | 60,000 | 72,000 | 96,000 |
| +5 | 56,000 | 69,000 | 83,000 | 111,000 |
| +6 | 64,000 | 81,000 | 97,000 | 129,000 |
| +7 | 76,000 | 96,000 | 115,000 | 153,000 |
| +8 | 96,000 | 120,000 | 144,000 | 192,000 |
| +9 | 150,000 | 188,000 | 225,000 | 300,000 |
Rare (rarity 2)
| Step (→) | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4 |
| +1 | 38,000 | 47,000 | 56,000 | 75,000 |
| +2 | 45,000 | 56,000 | 68,000 | 90,000 |
| +3 | 52,000 | 66,000 | 79,000 | 105,000 |
| +4 | 60,000 | 75,000 | 90,000 | 120,000 |
| +5 | 69,000 | 87,000 | 104,000 | 139,000 |
| +6 | 81,000 | 101,000 | 121,000 | 161,000 |
| +7 | 96,000 | 120,000 | 143,000 | 191,000 |
| +8 | 120,000 | 150,000 | 180,000 | 240,000 |
| +9 | 188,000 | 234,000 | 281,000 | 375,000 |
Epic (rarity 3)
| Step (→) | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4 |
| +1 | 50,000 | 62,000 | 75,000 | 100,000 |
| +2 | 60,000 | 75,000 | 90,000 | 120,000 |
| +3 | 70,000 | 88,000 | 105,000 | 140,000 |
| +4 | 80,000 | 100,000 | 120,000 | 160,000 |
| +5 | 92,000 | 116,000 | 139,000 | 185,000 |
| +6 | 108,000 | 134,000 | 161,000 | 215,000 |
| +7 | 127,000 | 159,000 | 191,000 | 255,000 |
| +8 | 160,000 | 200,000 | 240,000 | 320,000 |
| +9 | 250,000 | 312,000 | 375,000 | 500,000 |
Video guide
Screen recording: Nagranie z ekranu 2026-02-28 o 22.59.55.mov